Carleton vs Queens
H2H-statistik för Carleton vs Queens: inbördes jämförelse inklusive de tidigare matcherna mellan de två basketlagen, lagresultat från tidigare matcher både hemma och borta, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras respektive ligor, spelarstatistik för varje lag med poäng, returer, assists, steals och turnovers. Se nedan fullständig statistik och data för H2H-jämförelsen Carleton vs Queens.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-15 | U Sports | Queens | 85 - 81 18-17 · 27-22 · 27-27 · 13-15 | Carleton |
| 2025-02-02 | U Sports | Carleton | 92 - 72 33-20 · 24-27 · 16-16 · 19-9 | Queens |
| 2024-02-18 | U Sports | Queens | 77 - 69 25-15 · 19-13 · 14-19 · 19-22 | Carleton |
| 2024-01-07 | U Sports | Carleton | 93 - 89 25-16 · 24-27 · 19-26 · 25-20 | Queens |
| 2023-03-02 | U Sports | Carleton | 93 - 86 25-24 · 24-22 · 13-15 · 31-25 | Queens |
| 2023-01-28 | U Sports | Carleton | 103 - 89 31-24 · 21-25 · 23-17 · 28-23 | Queens |
| 2022-11-19 | U Sports | Queens | 76 - 62 18-14 · 29-18 · 15-11 · 14-19 | Carleton |
| 2022-03-24 | U Sports | Carleton | 80 - 86 12-21 · 23-17 · 25-24 · 20-24 | Queens |
| 2022-03-13 | U Sports | Carleton | 94 - 75 22-14 · 31-15 · 15-23 · 26-23 | Queens |
| 2022-03-12 | U Sports | Queens | 46 - 86 11-21 · 8-21 · 8-24 · 19-20 | Carleton |
H2H Statistik
| Carleton | Statistik | Queens |
|---|---|---|
| 10 | Totala Matcher | 10 |
| 6 | Vinster | 4 |
| 4 | Förluster | 6 |
| 853 | Gjorda Poäng | 781 |
| 781 | Insläppta Poäng | 853 |
| 85.3 | Snitt Poäng/Match | 78.1 |
Form
Carleton
| 16/02 | U Sports | Ontario Univ. | A | 61 - 71 |
| 15/02 | U Sports | Queens | A | 81 - 85 |
| 08/02 | U Sports | University of Ottawa | A | 66 - 79 |
| 02/02 | U Sports | Queens | H | 92 - 72 |
| 01/02 | U Sports | Ontario Univ. | H | 64 - 66 |
| 26/01 | U Sports | Nipissing | H | 90 - 45 |
| 25/01 | U Sports | Laurentian | H | 83 - 55 |
| 19/01 | U Sports | Laurentian | A | 70 - 54 |
Queens
| 14/03 | U Sports | UBC | A | 98 - 107 |
| 14/03 | U Sports | Calgary | A | 98 - 109 |
| 09/03 | U Sports | University of Ottawa | A | 87 - 95 |
| 01/03 | U Sports | Ontario Univ. | H | 64 - 62 |
| 15/02 | U Sports | University of Ottawa | H | 84 - 89 |
| 15/02 | U Sports | Carleton | H | 85 - 81 |
| 08/02 | U Sports | Laurentian | A | 69 - 72 |
| 08/02 | U Sports | Nipissing | A | 123 - 72 |
Lagstatistik
Carleton
U Sports 2022/2023
| Statistik | Totalt |
|---|---|
| Ranking | #1 |
| Spelade Matcher | 22 |
| Vinster | 18 |
| Förluster | 4 |
| Vinst % | 81.8% |
| Poäng För | 1810 |
| Poäng Mot | 1573 |
| Snitt Poäng Gjorda | 82.3 |
| Snitt Poäng Insläppta | 71.5 |
Queens
U Sports 2023/2024
| Statistik | Totalt |
|---|---|
| Ranking | #1 |
| Spelade Matcher | 22 |
| Vinster | 19 |
| Förluster | 3 |
| Vinst % | 86.4% |
| Poäng För | 1912 |
| Poäng Mot | 1570 |
| Snitt Poäng Gjorda | 86.9 |
| Snitt Poäng Insläppta | 71.4 |
H2H-statistik och data för Carleton vs Queens uppdateras regelbundet allt eftersom nya matcher spelas. Kom tillbaka för de senaste inbördes resultaten och jämförelsestatistiken.