IUPUI vs Wright State
H2H-statistik för IUPUI vs Wright State: inbördes jämförelse inklusive de tidigare matcherna mellan de två basketlagen, lagresultat från tidigare matcher både hemma och borta, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras respektive ligor, spelarstatistik för varje lag med poäng, returer, assists, steals och turnovers. Se nedan fullständig statistik och data för H2H-jämförelsen IUPUI vs Wright State.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | NCAA | Wright State | 85 - 73 | IUPUI |
| 2026-01-04 | NCAA | IUPUI | 77 - 81 | Wright State |
| 2024-01-28 | NCAA | IUPUI | 76 - 83 | Wright State |
| 2023-11-30 | NCAA | Wright State | 103 - 74 | IUPUI |
| 2023-02-09 | NCAA | Wright State | 103 - 71 | IUPUI |
| 2023-01-02 | NCAA | IUPUI | 68 - 82 | Wright State |
| 2022-01-21 | NCAA | IUPUI | 45 - 73 20-39 · 25-34 | Wright State |
| 2022-01-09 | NCAA | Wright State | 72 - 58 33-23 · 39-35 | IUPUI |
| 2021-01-23 | NCAA | IUPUI | 72 - 100 27-41 · 45-59 | Wright State |
| 2021-01-22 | NCAA | IUPUI | 65 - 95 28-46 · 37-49 | Wright State |
H2H Statistik
| IUPUI | Statistik | Wright State |
|---|---|---|
| 10 | Totala Matcher | 10 |
| 0 | Vinster | 10 |
| 10 | Förluster | 0 |
| 679 | Gjorda Poäng | 877 |
| 877 | Insläppta Poäng | 679 |
| 67.9 | Snitt Poäng/Match | 87.7 |
Form
IUPUI
| 03/03 | NCAA | Cleveland State | A | 93 - 101 |
| 28/02 | NCAA | IPFW | H | 81 - 87 |
| 25/02 | NCAA | Oakland | H | 74 - 86 |
| 20/02 | NCAA | Wright State | A | 73 - 85 |
| 15/02 | NCAA | IPFW | A | 78 - 83 |
| 12/02 | NCAA | Northern Kentucky | H | 81 - 84 |
| 10/02 | NCAA | Milwaukee | H | 88 - 92 |
| 07/02 | NCAA | Cleveland State | H | 82 - 74 |
Wright State
| 20/03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10/03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09/03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05/03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01/03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26/02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22/02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20/02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Lagstatistik
IUPUI
NCAA 2025/2026
| Statistik | Totalt |
|---|---|
| Spelade Matcher | 0 |
| Vinster | — |
| Förluster | — |
| Vinst % | — |
| Poäng För | — |
| Poäng Mot | — |
| Snitt Poäng Gjorda | — |
| Snitt Poäng Insläppta | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistik | Totalt |
|---|---|
| Spelade Matcher | 0 |
| Vinster | — |
| Förluster | — |
| Vinst % | — |
| Poäng För | — |
| Poäng Mot | — |
| Snitt Poäng Gjorda | — |
| Snitt Poäng Insläppta | — |
Spelarstatistik
IUPUI
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyler D'Augustino(G) | 29 | 18.3 | 3.2 | 3.5 |
| 2 | Paul Zilinskas(G) | 31 | 18.0 | 2.8 | 1.8 |
| 3 | Jarvis Walker(G) | 32 | 15.8 | 2.7 | 2.8 |
| 4 | Sean Craig(F) | 32 | 12.1 | 7.7 | 1.8 |
| 5 | Maguire Mitchell(G) | 31 | 11.5 | 2.3 | 1.2 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
H2H-statistik och data för IUPUI vs Wright State uppdateras regelbundet allt eftersom nya matcher spelas. Kom tillbaka för de senaste inbördes resultaten och jämförelsestatistiken.