Marshall vs UTEP
H2H-statistik för Marshall vs UTEP: inbördes jämförelse inklusive de tidigare matcherna mellan de två basketlagen, lagresultat från tidigare matcher både hemma och borta, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras respektive ligor, spelarstatistik för varje lag med poäng, returer, assists, steals och turnovers. Se nedan fullständig statistik och data för H2H-jämförelsen Marshall vs UTEP.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-14 | NCAA | UTEP | 79 - 88 38-39 · 41-49 | Marshall |
H2H Statistik
| Marshall | Statistik | UTEP |
|---|---|---|
| 1 | Totala Matcher | 1 |
| 1 | Vinster | 0 |
| 0 | Förluster | 1 |
| 88 | Gjorda Poäng | 79 |
| 79 | Insläppta Poäng | 88 |
| 88.0 | Snitt Poäng/Match | 79.0 |
Form
Marshall
| 09/03 | NCAA | Georgia Southern | H | 78 - 82 |
| 28/02 | NCAA | Georgia Southern | H | 82 - 99 |
| 25/02 | NCAA | Old Dominion | H | 97 - 88 |
| 21/02 | NCAA | Coastal Carolina | A | 75 - 79 |
| 19/02 | NCAA | Appalachian State | A | 94 - 93 |
| 17/02 | NCAA | South Alabama | H | 84 - 80 |
| 15/02 | NCAA | Georgia Southern | A | 87 - 101 |
| 12/02 | NCAA | Old Dominion | A | 81 - 79 |
UTEP
| 07/03 | NCAA | Jacksonville State | H | 61 - 64 |
| 06/03 | NCAA | Kennesaw State | H | 78 - 71 |
| 28/02 | NCAA | Western Kentucky | A | 65 - 97 |
| 27/02 | NCAA | Middle Tennessee | A | 67 - 77 |
| 22/02 | NCAA | New Mexico State | A | 63 - 67 |
| 14/02 | NCAA | Liberty | H | 64 - 73 |
| 12/02 | NCAA | Jacksonville State | A | 69 - 64 |
| 08/02 | NCAA | New Mexico State | H | 91 - 88 |
Lagstatistik
Marshall
NCAA 2023/2024
| Statistik | Totalt |
|---|---|
| Spelade Matcher | 0 |
| Vinster | — |
| Förluster | — |
| Vinst % | — |
| Poäng För | — |
| Poäng Mot | — |
| Snitt Poäng Gjorda | — |
| Snitt Poäng Insläppta | — |
UTEP
NCAA 2021/2022
| Statistik | Totalt |
|---|---|
| Spelade Matcher | 0 |
| Vinster | — |
| Förluster | — |
| Vinst % | — |
| Poäng För | — |
| Poäng Mot | — |
| Snitt Poäng Gjorda | — |
| Snitt Poäng Insläppta | — |
Spelarstatistik
Marshall
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Speer(G) | 31 | 15.7 | 4.0 | 5.5 |
| 2 | Wyatt Fricks(F) | 31 | 15.6 | 5.6 | 1.4 |
| 3 | Noah Otshudi(G) | 31 | 14.5 | 3.4 | 3.5 |
| 4 | Obinna Anochili-Killen(F) | 32 | 14.4 | 5.7 | 0.9 |
| 5 | Dezayne Mingo(G) | 31 | 12.6 | 4.7 | 5.2 |
UTEP
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal West Jr.(F) | 30 | 14.3 | 6.5 | 1.4 |
| 2 | Elijah Jones(F) | 30 | 13.3 | 5.5 | 0.5 |
| 3 | Otis Frazier III(F) | 33 | 13.2 | 5.3 | 2.4 |
| 4 | Kaseem Watson(F) | 30 | 12.9 | 5.0 | 1.4 |
| 5 | Caleb Blackwell(G) | 27 | 10.6 | 2.7 | 2.9 |
H2H-statistik och data för Marshall vs UTEP uppdateras regelbundet allt eftersom nya matcher spelas. Kom tillbaka för de senaste inbördes resultaten och jämförelsestatistiken.