Robert Morris vs UIC
H2H-statistik för Robert Morris vs UIC: inbördes jämförelse inklusive de tidigare matcherna mellan de två basketlagen, lagresultat från tidigare matcher både hemma och borta, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras respektive ligor, spelarstatistik för varje lag med poäng, returer, assists, steals och turnovers. Se nedan fullständig statistik och data för H2H-jämförelsen Robert Morris vs UIC.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | NCAA | Robert Morris | 88 - 74 | UIC |
H2H Statistik
| Robert Morris | Statistik | UIC |
|---|---|---|
| 1 | Totala Matcher | 1 |
| 1 | Vinster | 0 |
| 0 | Förluster | 1 |
| 88 | Gjorda Poäng | 74 |
| 74 | Insläppta Poäng | 88 |
| 88.0 | Snitt Poäng/Match | 74.0 |
Form
Robert Morris
| 10/03 | NCAA | Detroit | H | 64 - 70 |
| 05/03 | NCAA | Youngstown State | H | 68 - 53 |
| 28/02 | NCAA | Cleveland State | H | 83 - 64 |
| 26/02 | NCAA | Detroit | H | 73 - 62 |
| 22/02 | NCAA | Wright State | A | 81 - 68 |
| 15/02 | NCAA | Oakland | H | 93 - 69 |
| 13/02 | NCAA | Cleveland State | A | 85 - 68 |
| 07/02 | NCAA | Youngstown State | A | 72 - 66 |
UIC
| 19/03 | NCAA | California | A | 73 - 91 |
| 08/03 | NCAA | Northern Iowa | H | 69 - 84 |
| 07/03 | NCAA | Drake | H | 72 - 51 |
| 06/03 | NCAA | Murray State | A | 92 - 79 |
| 01/03 | NCAA | Indiana State | A | 63 - 79 |
| 25/02 | NCAA | Bradley | H | 93 - 86 |
| 21/02 | NCAA | Valparaiso | H | 67 - 71 |
| 19/02 | NCAA | Evansville | A | 84 - 46 |
Lagstatistik
Robert Morris
NCAA 2024/2025
| Statistik | Totalt |
|---|---|
| Spelade Matcher | 0 |
| Vinster | — |
| Förluster | — |
| Vinst % | — |
| Poäng För | — |
| Poäng Mot | — |
| Snitt Poäng Gjorda | — |
| Snitt Poäng Insläppta | — |
UIC
NCAA 2025/2026
| Statistik | Totalt |
|---|---|
| Spelade Matcher | 0 |
| Vinster | — |
| Förluster | — |
| Vinst % | — |
| Poäng För | — |
| Poäng Mot | — |
| Snitt Poäng Gjorda | — |
| Snitt Poäng Insläppta | — |
Spelarstatistik
Robert Morris
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Prather Jr.(G) | 32 | 15.8 | 3.8 | 3.7 |
| 2 | DeSean Goode(F) | 32 | 15.3 | 8.7 | 1.4 |
| 3 | Kam Woods(G) | 30 | 14.9 | 4.7 | 5.2 |
| 4 | Alvaro Folgueiras(F) | 35 | 14.1 | 9.1 | 3.2 |
| 5 | Amarion Dickerson(G) | 35 | 13.3 | 5.9 | 1.3 |
UIC
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Crawford(G) | 21 | 13.4 | 2.9 | 4.6 |
| 2 | Ahmad Henderson II(G) | 33 | 12.1 | 1.6 | 2.3 |
| 3 | Andy Johnson(G) | 33 | 11.7 | 3.6 | 1.7 |
| 4 | Rashund Washington Jr.(G) | 33 | 8.4 | 5.0 | 0.8 |
| 5 | Mekhi Lowery(G) | 33 | 8.3 | 5.9 | 2.2 |
H2H-statistik och data för Robert Morris vs UIC uppdateras regelbundet allt eftersom nya matcher spelas. Kom tillbaka för de senaste inbördes resultaten och jämförelsestatistiken.