Nepal
Asia Cup
Laginformation
LandAsien
Nepal är ett basketlag från Asien, som spelar i tävlingar som Asia Cup. Nedan kan du kontrollera de senaste lagstatistikerna, profilinformation, poäng, spelade matcher i olika baskettävlingar och resultat, truppstatistik och historiska resultat.
| Statistik(Asia Cup · 2029/2030 · 4 GP) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 0 | 0 | 0 |
| Förluster | 4 | 2 | 2 |
| Poäng För | 262 | 127 | 135 |
| Poäng Mot | 379 | 164 | 215 |
| Snitt Poäng Gjorda | 65.5 | 63.5 | 67.5 |
| Snitt Poäng Insläppta | 94.8 | 82.0 | 107.5 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Stjälningar | 0.0 | — | — |
| Snitt Block | 0.0 | — | — |
| Snitt Bollförluster | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsidan för Nepal inkluderar aktuella säsongsstatistiker för laget som spelar i sin huvudliga, samt historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare också kontrollera gratis speltips om Nepal i förutsägelsesektionen, tillsammans med spelodds från toppmäklare.