Upper Austrian Ballers
Zweite Liga · 2W 17L
-298 diff
Laginformation
LandÖsterrike
Upper Austrian Ballers är ett basketlag från Österrike, som spelar i tävlingar som Zweite Liga. Nedan kan du kontrollera de senaste lagstatistikerna, profilinformation, poäng, spelade matcher i olika baskettävlingar och resultat, truppstatistik och historiska resultat.
| Statistik(Zweite Liga · 2022/2023 · 24 GP) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 4 | 3 | 1 |
| Förluster | 20 | 8 | 12 |
| Poäng För | 1900 | 903 | 997 |
| Poäng Mot | 2222 | 1009 | 1213 |
| Snitt Poäng Gjorda | 79.2 | 82.1 | 76.7 |
| Snitt Poäng Insläppta | 92.6 | 91.7 | 93.3 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Stjälningar | 0.0 | — | — |
| Snitt Block | 0.0 | — | — |
| Snitt Bollförluster | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsidan för Upper Austrian Ballers inkluderar aktuella säsongsstatistiker för laget som spelar i sin huvudliga, samt historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare också kontrollera gratis speltips om Upper Austrian Ballers i förutsägelsesektionen, tillsammans med spelodds från toppmäklare.