Germany U20
EuroBasket U20
Laginformation
LandEuropa
Germany U20 är ett basketlag från Europa, som spelar i tävlingar som EuroBasket U20. Nedan kan du kontrollera de senaste lagstatistikerna, profilinformation, poäng, spelade matcher i olika baskettävlingar och resultat, truppstatistik och historiska resultat.
| Statistik(EuroBasket U20 · 2022/2023 · 8 GP) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 4 | 3 | 1 |
| Förluster | 4 | 1 | 3 |
| Poäng För | 584 | 291 | 293 |
| Poäng Mot | 546 | 269 | 277 |
| Snitt Poäng Gjorda | 73.0 | 72.8 | 73.3 |
| Snitt Poäng Insläppta | 68.3 | 67.3 | 69.3 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Stjälningar | 0.0 | — | — |
| Snitt Block | 0.0 | — | — |
| Snitt Bollförluster | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsidan för Germany U20 inkluderar aktuella säsongsstatistiker för laget som spelar i sin huvudliga, samt historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare också kontrollera gratis speltips om Germany U20 i förutsägelsesektionen, tillsammans med spelodds från toppmäklare.