Romania U20
EuroBasket U20 B.
Laginformation
LandEuropa
Romania U20 är ett basketlag från Europa, som spelar i tävlingar som EuroBasket U20 B.. Nedan kan du kontrollera de senaste lagstatistikerna, profilinformation, poäng, spelade matcher i olika baskettävlingar och resultat, truppstatistik och historiska resultat.
| Statistik(EuroBasket U20 B. · 2022/2023 · 8 GP) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 3 | 2 | 1 |
| Förluster | 5 | 4 | 1 |
| Poäng För | 568 | 419 | 149 |
| Poäng Mot | 649 | 481 | 168 |
| Snitt Poäng Gjorda | 71.0 | 69.8 | 74.5 |
| Snitt Poäng Insläppta | 81.1 | 80.2 | 84.0 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Stjälningar | 0.0 | — | — |
| Snitt Block | 0.0 | — | — |
| Snitt Bollförluster | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsidan för Romania U20 inkluderar aktuella säsongsstatistiker för laget som spelar i sin huvudliga, samt historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare också kontrollera gratis speltips om Romania U20 i förutsägelsesektionen, tillsammans med spelodds från toppmäklare.