NorthPort
Commissioners Cup · 9W 3L
+50 diff
Laginformation
LandFilippinerna
NorthPort är ett basketlag från Filippinerna, som spelar i tävlingar som Commissioners Cup. Nedan kan du kontrollera de senaste lagstatistikerna, profilinformation, poäng, spelade matcher i olika baskettävlingar och resultat, truppstatistik och historiska resultat.
| Statistik(Commissioners Cup · 2024/2025 · 18 GP) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 11 | 7 | 4 |
| Förluster | 7 | 1 | 6 |
| Poäng För | 1935 | 881 | 1054 |
| Poäng Mot | 1966 | 840 | 1126 |
| Snitt Poäng Gjorda | 107.5 | 110.1 | 105.4 |
| Snitt Poäng Insläppta | 109.2 | 105.0 | 112.6 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Stjälningar | 0.0 | — | — |
| Snitt Block | 0.0 | — | — |
| Snitt Bollförluster | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsidan för NorthPort inkluderar aktuella säsongsstatistiker för laget som spelar i sin huvudliga, samt historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare också kontrollera gratis speltips om NorthPort i förutsägelsesektionen, tillsammans med spelodds från toppmäklare.