Mataro 3x3
World Tour Debrecen 3x3
Laginformation
LandInternationell
Mataro 3x3 är ett basketlag från Internationell, som spelar i tävlingar som World Tour Debrecen 3x3. Nedan kan du kontrollera de senaste lagstatistikerna, profilinformation, poäng, spelade matcher i olika baskettävlingar och resultat, truppstatistik och historiska resultat.
| Statistik(World Tour Debrecen 3x3 · 2024/2025 · 2 GP) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 0 | 0 | 0 |
| Förluster | 2 | 0 | 2 |
| Poäng För | 33 | 0 | 33 |
| Poäng Mot | 41 | 0 | 41 |
| Snitt Poäng Gjorda | 16.5 | — | 16.5 |
| Snitt Poäng Insläppta | 20.5 | — | 20.5 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Stjälningar | 0.0 | — | — |
| Snitt Block | 0.0 | — | — |
| Snitt Bollförluster | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsidan för Mataro 3x3 inkluderar aktuella säsongsstatistiker för laget som spelar i sin huvudliga, samt historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare också kontrollera gratis speltips om Mataro 3x3 i förutsägelsesektionen, tillsammans med spelodds från toppmäklare.