UCD Marian
SuperLeague · 13W 11L
+134 diff
Laginformation
LandIrland
UCD Marian är ett basketlag från Irland, som spelar i tävlingar som SuperLeague. Nedan kan du kontrollera de senaste lagstatistikerna, profilinformation, poäng, spelade matcher i olika baskettävlingar och resultat, truppstatistik och historiska resultat.
| Statistik(SuperLeague · 2024/2025 · 24 GP) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 13 | 6 | 7 |
| Förluster | 11 | 5 | 6 |
| Poäng För | 2172 | 1025 | 1147 |
| Poäng Mot | 2053 | 953 | 1100 |
| Snitt Poäng Gjorda | 90.5 | 93.2 | 88.2 |
| Snitt Poäng Insläppta | 85.5 | 86.6 | 84.6 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Stjälningar | 0.0 | — | — |
| Snitt Block | 0.0 | — | — |
| Snitt Bollförluster | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsidan för UCD Marian inkluderar aktuella säsongsstatistiker för laget som spelar i sin huvudliga, samt historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare också kontrollera gratis speltips om UCD Marian i förutsägelsesektionen, tillsammans med spelodds från toppmäklare.