Suduva-Mantinga
NKL · 33W 6L
+603 diff
Laginformation
LandLitauen
Suduva-Mantinga är ett basketlag från Litauen, som spelar i tävlingar som NKL. Nedan kan du kontrollera de senaste lagstatistikerna, profilinformation, poäng, spelade matcher i olika baskettävlingar och resultat, truppstatistik och historiska resultat.
| Statistik(NKL · 2025/2026 · 51 GP) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 42 | 25 | 17 |
| Förluster | 9 | 2 | 7 |
| Poäng För | 4537 | 2457 | 2080 |
| Poäng Mot | 3804 | 2000 | 1804 |
| Snitt Poäng Gjorda | 89.0 | 91.0 | 86.7 |
| Snitt Poäng Insläppta | 74.6 | 74.1 | 75.2 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Stjälningar | 0.0 | — | — |
| Snitt Block | 0.0 | — | — |
| Snitt Bollförluster | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsidan för Suduva-Mantinga inkluderar aktuella säsongsstatistiker för laget som spelar i sin huvudliga, samt historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare också kontrollera gratis speltips om Suduva-Mantinga i förutsägelsesektionen, tillsammans med spelodds från toppmäklare.