Dynamic
Första ligan · 18W 12L
+51 diff
Laginformation
LandSerbien
Dynamic är ett basketlag från Serbien, som spelar i tävlingar som Första ligan. Nedan kan du kontrollera de senaste lagstatistikerna, profilinformation, poäng, spelade matcher i olika baskettävlingar och resultat, truppstatistik och historiska resultat.
| Statistik(Första ligan · 2022/2023 · 31 GP) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 19 | 9 | 10 |
| Förluster | 12 | 7 | 5 |
| Poäng För | 2553 | 1326 | 1227 |
| Poäng Mot | 2496 | 1282 | 1214 |
| Snitt Poäng Gjorda | 82.4 | 82.9 | 81.8 |
| Snitt Poäng Insläppta | 80.5 | 80.1 | 80.9 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Stjälningar | 0.0 | — | — |
| Snitt Block | 0.0 | — | — |
| Snitt Bollförluster | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsidan för Dynamic inkluderar aktuella säsongsstatistiker för laget som spelar i sin huvudliga, samt historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare också kontrollera gratis speltips om Dynamic i förutsägelsesektionen, tillsammans med spelodds från toppmäklare.