Cartagena
LEB Oro · 0W 0L
Laginformation
LandSpanien
Cartagena är ett basketlag från Spanien, som spelar i tävlingar som LEB Oro. Nedan kan du kontrollera de senaste lagstatistikerna, profilinformation, poäng, spelade matcher i olika baskettävlingar och resultat, truppstatistik och historiska resultat.
| Statistik(LEB Oro · 2024/2025 · 32 GP) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 15 | 11 | 4 |
| Förluster | 17 | 6 | 11 |
| Poäng För | 2473 | 1331 | 1142 |
| Poäng Mot | 2672 | 1332 | 1340 |
| Snitt Poäng Gjorda | 77.3 | 78.3 | 76.1 |
| Snitt Poäng Insläppta | 83.5 | 78.4 | 89.3 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Stjälningar | 0.0 | — | — |
| Snitt Block | 0.0 | — | — |
| Snitt Bollförluster | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsidan för Cartagena inkluderar aktuella säsongsstatistiker för laget som spelar i sin huvudliga, samt historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare också kontrollera gratis speltips om Cartagena i förutsägelsesektionen, tillsammans med spelodds från toppmäklare.