Uppsala
Basketligan · 16W 14L
-28 diff
Laginformation
LandSverige
Uppsala är ett basketlag från Sverige, som spelar i tävlingar som Basketligan. Nedan kan du kontrollera de senaste lagstatistikerna, profilinformation, poäng, spelade matcher i olika baskettävlingar och resultat, truppstatistik och historiska resultat.
| Statistik(Basketligan · 2024/2025 · 35 GP) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 18 | 10 | 8 |
| Förluster | 17 | 7 | 10 |
| Poäng För | 2797 | 1408 | 1389 |
| Poäng Mot | 2866 | 1398 | 1468 |
| Snitt Poäng Gjorda | 79.9 | 82.8 | 77.2 |
| Snitt Poäng Insläppta | 81.9 | 82.2 | 81.6 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Stjälningar | 0.0 | — | — |
| Snitt Block | 0.0 | — | — |
| Snitt Bollförluster | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsidan för Uppsala inkluderar aktuella säsongsstatistiker för laget som spelar i sin huvudliga, samt historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare också kontrollera gratis speltips om Uppsala i förutsägelsesektionen, tillsammans med spelodds från toppmäklare.