Bernau
Pro B · 12W 14L
-21 diff
Laginformation
LandTyskland
Bernau är ett basketlag från Tyskland, som spelar i tävlingar som Pro B. Nedan kan du kontrollera de senaste lagstatistikerna, profilinformation, poäng, spelade matcher i olika baskettävlingar och resultat, truppstatistik och historiska resultat.
| Statistik(Pro B · 2024/2025 · 33 GP) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 16 | 9 | 7 |
| Förluster | 17 | 7 | 10 |
| Poäng För | 2672 | 1375 | 1297 |
| Poäng Mot | 2702 | 1345 | 1357 |
| Snitt Poäng Gjorda | 81.0 | 85.9 | 76.3 |
| Snitt Poäng Insläppta | 81.9 | 84.1 | 79.8 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Stjälningar | 0.0 | — | — |
| Snitt Block | 0.0 | — | — |
| Snitt Bollförluster | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsidan för Bernau inkluderar aktuella säsongsstatistiker för laget som spelar i sin huvudliga, samt historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare också kontrollera gratis speltips om Bernau i förutsägelsesektionen, tillsammans med spelodds från toppmäklare.