Ulm
BBL · 23W 9L
+271 diff
Laginformation
LandTyskland
Ulm är ett basketlag från Tyskland, som spelar i tävlingar som BBL. Nedan kan du kontrollera de senaste lagstatistikerna, profilinformation, poäng, spelade matcher i olika baskettävlingar och resultat, truppstatistik och historiska resultat.
| Statistik(BBL · 2024/2025 · 45 GP) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 31 | 21 | 10 |
| Förluster | 14 | 2 | 12 |
| Poäng För | 3884 | 2113 | 1771 |
| Poäng Mot | 3585 | 1796 | 1789 |
| Snitt Poäng Gjorda | 86.3 | 91.9 | 80.5 |
| Snitt Poäng Insläppta | 79.7 | 78.1 | 81.3 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Stjälningar | 0.0 | — | — |
| Snitt Block | 0.0 | — | — |
| Snitt Bollförluster | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsidan för Ulm inkluderar aktuella säsongsstatistiker för laget som spelar i sin huvudliga, samt historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare också kontrollera gratis speltips om Ulm i förutsägelsesektionen, tillsammans med spelodds från toppmäklare.