BasketballStats247.com



Indiana Pacers

Indiana Pacers är ett basketlag från USA, som deltar i turneringar som NBA, NBA Las Vegas Summer League. Nedanför hittar du den senaste lagstatistiken, profilinfo, antal mål, matcher spelade inom olika basketligor och resultat, laguppställningsstatistik och historiska resultat.

Namn Indiana Pacers
Grundat -
Land USA
 
NBA, USA Totalt Hemma Borta
Rang 2
Matcher spelade 55 24 31
Vunna 31 15 16
Förlorade 24 9 15
Procent 0,56 0,62 0,52
Rekord 31-24 15-9 16-15
Genomsnittliga poäng för 116,29 118,58 114,52
Genomsnittliga poäng emot 115,51 116,58 114,68
Skillnad 0,78 2 -0,16
lör 08-02-2025 NBA Los Angeles Lakers
124 - 117
Indiana Pacers
fre 07-02-2025 NBA Los Angeles Clippers
112 - 119
Indiana Pacers
ons 05-02-2025 NBA Portland Trail Blazers
112 - 89
Indiana Pacers
tis 04-02-2025 NBA Utah Jazz
111 - 112
Indiana Pacers
lör 01-02-2025 NBA Indiana Pacers
132 - 127
Atlanta Hawks
tor 30-01-2025 NBA Indiana Pacers
133 - 119
Detroit Pistons
lör 25-01-2025 NBA San Antonio Spurs
98 - 136
Indiana Pacers
tor 23-01-2025 NBA Indiana Pacers
110 - 140
San Antonio Spurs
sön 19-01-2025 NBA Indiana Pacers
115 - 102
Philadelphia 76ers
fre 17-01-2025 NBA Detroit Pistons
100 - 111
Indiana Pacers
lör 08-02-2025 NBA Los Angeles Lakers
124 - 117
Indiana Pacers
fre 07-02-2025 NBA Los Angeles Clippers
112 - 119
Indiana Pacers
ons 05-02-2025 NBA Portland Trail Blazers
112 - 89
Indiana Pacers
tis 04-02-2025 NBA Utah Jazz
111 - 112
Indiana Pacers
lör 01-02-2025 NBA Indiana Pacers
132 - 127
Atlanta Hawks
tor 30-01-2025 NBA Indiana Pacers
133 - 119
Detroit Pistons
lör 25-01-2025 NBA San Antonio Spurs
98 - 136
Indiana Pacers
tor 23-01-2025 NBA Indiana Pacers
110 - 140
San Antonio Spurs
sön 19-01-2025 NBA Indiana Pacers
115 - 102
Philadelphia 76ers
fre 17-01-2025 NBA Detroit Pistons
100 - 111
Indiana Pacers
lör 20-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Cleveland Cavaliers
100 - 93
Indiana Pacers
tor 18-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Denver Nuggets
86 - 71
Indiana Pacers
tis 16-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Phoenix Suns
94 - 98
Indiana Pacers
sön 14-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Indiana Pacers
94 - 105
Minnesota Timberwolves
lör 13-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Indiana Pacers
95 - 97
Brooklyn Nets
NamnPosition MS MIN GP OK DK KON AST STL BLK TO PF AST/TO EFS
Aaron Nesmith SF 15 20.9 - 0.5 2.9 3.3 1.3 0.6 0.3 0.7 2.6 -
Andrew Nembhard PG 34 28.5 - 0.6 2.9 3.4 5.1 1.3 0.1 1.8 2.2 -
Ben Sheppard G 36 20.4 - 0.7 1.9 2.6 1.3 0.6 0.3 0.3 2.3 -
Bennedict Mathurin SG 48 31.6 - 1.3 4.5 5.8 1.9 0.6 0.4 1.9 2.5 -
Enrique Freeman F 19 7.3 - 0.3 0.7 1.0 0.4 0.1 0.1 0.3 0.9 -
Isaiah Jackson SF 5 16.8 - 2.2 3.4 5.6 1.0 0.6 1.6 1.0 2.8 -
James Johnson PF 10 3.2 - 0.0 0.5 0.5 0.4 0.0 0.2 0.4 0.4 -
James Wiseman C 1 5.0 - 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Jarace Walker F 48 16.7 - 0.4 2.9 3.2 1.5 0.9 0.4 1.1 1.7 -
Johnny Furphy F 32 7.3 - 0.4 0.6 1.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.8 -
Moses Brown C 9 5.1 - 0.4 1.0 1.4 0.0 0.2 0.1 0.7 0.7 -
Myles Turner C 46 30.6 - 1.3 5.3 6.6 1.5 0.8 1.8 1.9 2.8 -
Obi Toppin PF 47 19.0 - 0.7 3.3 4.0 1.5 0.7 0.4 0.7 1.4 -
Pascal Siakam PF 50 33.1 - 1.8 5.6 7.4 3.4 0.9 0.5 1.3 2.6 -
Quenton Jackson G 18 14.1 - 0.6 0.9 1.5 1.7 0.5 0.3 0.6 1.8 -
RayJ Dennis G 6 1.8 - 0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 0.0 0.3 0.2 -
T.J. McConnell PG 49 18.6 - 0.6 2.1 2.6 4.5 1.2 0.3 1.6 1.1 -
Thomas Bryant C 24 15.2 - 1.6 2.4 4.0 1.1 0.6 0.5 0.5 0.9 -
Tristen Newton G 5 1.6 - 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 -
Tyrese Haliburton PG 49 34.0 - 0.6 3.0 3.6 8.5 1.3 0.7 1.8 1.3 -
#NamnPositionÅlderLängdViktSkolaLön
23 Aaron Nesmith SF 25 6' 6" 215 lbs Vanderbilt $11,000,000
2 Andrew Nembhard PG 25 6' 4" 191 lbs Gonzaga $2,019,699
26 Ben Sheppard G 23 6' 6" 190 lbs Belmont $2,663,880
00 Bennedict Mathurin SG 22 6' 5" 210 lbs Arizona $7,245,720
8 Enrique Freeman F 24 6' 7" 220 lbs Akron --
22 Isaiah Jackson SF 23 6' 9" 205 lbs Kentucky $4,435,381
16 James Johnson PF 37 6' 7" 240 lbs Wake Forest $2,087,519
13 James Wiseman C 23 6' 11" 240 lbs Memphis $2,237,691
5 Jarace Walker F 21 6' 7" 235 lbs Houston $6,362,520
12 Johnny Furphy F 20 6' 9" 200 lbs Kansas $1,850,842
3 Moses Brown C 25 7' 2" 258 lbs UCLA --
33 Myles Turner C 28 6' 11" 250 lbs Texas $19,928,500
1 Obi Toppin PF 26 6' 9" 220 lbs Dayton $12,946,429
43 Pascal Siakam PF 30 6' 8" 245 lbs New Mexico State $42,176,000
29 Quenton Jackson G 26 6' 5" 173 lbs Texas A&M --
10 RayJ Dennis G 23 6' 2" 180 lbs Baylor --
9 T.J. McConnell PG 32 6' 1" 190 lbs Arizona $9,300,000
3 Thomas Bryant C 27 6' 10" 248 lbs Indiana $2,087,519
13 Tristen Newton G 23 6' 5" 190 lbs UConn --
0 Tyrese Haliburton PG 24 6' 5" 185 lbs Iowa State $42,176,000
NamnRapportdatumStatusSkador beskrivning
Aaron Nesmith 11-01-2024 Uttagen ur matchen ankle - expected to be out until at least jan 14
Isaiah Jackson 02-11-2024 Uttagen ur matchen achilles - out for the season
James Wiseman 24-10-2024 Uttagen ur matchen achilles - out for the season

Profilsidan för Indiana Pacers innehåller aktuell säsongsstatistik för laget som spelar i sin huvudliga, och även historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare även kolla in gratis speltips på Indiana Pacers i sektionen för förutsägelser, tillsammans med spelodds som tillhandahålls av de bästa spelbolagen.