BasketballStats247.com



Milwaukee Bucks

Milwaukee Bucks är ett basketlag från USA, som deltar i turneringar som NBA, NBA Las Vegas Summer League. Nedanför hittar du den senaste lagstatistiken, profilinfo, antal mål, matcher spelade inom olika basketligor och resultat, laguppställningsstatistik och historiska resultat.

Namn Milwaukee Bucks
Grundat -
Land USA
 
NBA, USA Totalt Hemma Borta
Rang 3
Matcher spelade 58 29 29
Vunna 31 19 12
Förlorade 27 10 17
Procent 0,53 0,66 0,41
Rekord 31-27 19-10 12-17
Genomsnittliga poäng för 112,72 116,48 108,97
Genomsnittliga poäng emot 112,19 110,66 113,72
Skillnad 0,53 5,82 -4,75
tor 13-02-2025 NBA Minnesota Timberwolves
101 - 103
Milwaukee Bucks
tis 11-02-2025 NBA Milwaukee Bucks
111 - 125
Golden State Warriors
sön 09-02-2025 NBA Milwaukee Bucks
135 - 127
Philadelphia 76ers
lör 08-02-2025 NBA Atlanta Hawks
115 - 110
Milwaukee Bucks
tor 06-02-2025 NBA Charlotte Hornets
102 - 112
Milwaukee Bucks
tis 04-02-2025 NBA Oklahoma City Thunder
125 - 96
Milwaukee Bucks
mån 03-02-2025 NBA Milwaukee Bucks
119 - 132
Memphis Grizzlies
lör 01-02-2025 NBA San Antonio Spurs
144 - 118
Milwaukee Bucks
ons 29-01-2025 NBA Portland Trail Blazers
125 - 112
Milwaukee Bucks
tis 28-01-2025 NBA Utah Jazz
110 - 125
Milwaukee Bucks
tor 13-02-2025 NBA Minnesota Timberwolves
101 - 103
Milwaukee Bucks
tis 11-02-2025 NBA Milwaukee Bucks
111 - 125
Golden State Warriors
sön 09-02-2025 NBA Milwaukee Bucks
135 - 127
Philadelphia 76ers
lör 08-02-2025 NBA Atlanta Hawks
115 - 110
Milwaukee Bucks
tor 06-02-2025 NBA Charlotte Hornets
102 - 112
Milwaukee Bucks
tis 04-02-2025 NBA Oklahoma City Thunder
125 - 96
Milwaukee Bucks
mån 03-02-2025 NBA Milwaukee Bucks
119 - 132
Memphis Grizzlies
lör 01-02-2025 NBA San Antonio Spurs
144 - 118
Milwaukee Bucks
ons 29-01-2025 NBA Portland Trail Blazers
125 - 112
Milwaukee Bucks
tis 28-01-2025 NBA Utah Jazz
110 - 125
Milwaukee Bucks
lör 20-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Washington Wizards
91 - 79
Milwaukee Bucks
fre 19-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Phoenix Suns
115 - 90
Milwaukee Bucks
ons 17-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Milwaukee Bucks
97 - 112
Los Angeles Clippers
sön 14-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Milwaukee Bucks
81 - 112
Cleveland Cavaliers
lör 13-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Chicago Bulls
96 - 89
Milwaukee Bucks
NamnPosition MS MIN GP OK DK KON AST STL BLK TO PF AST/TO EFS
AJ Green G 45 22.0 - 0.2 2.1 2.3 1.2 0.5 0.1 0.5 2.1 -
AJ Johnson G 7 6.3 - 0.0 1.0 1.0 1.0 0.1 0.0 0.6 0.0 -
Andre Jackson Jr. G 50 17.3 - 1.1 2.1 3.2 1.5 0.6 0.3 1.0 2.0 -
Bobby Portis F 45 25.3 - 1.8 6.6 8.4 2.2 0.7 0.6 1.2 1.9 -
Brook Lopez C 51 31.8 - 1.2 3.5 4.7 1.7 0.7 1.9 1.0 2.2 -
Chris Livingston F 12 4.8 - 0.5 1.1 1.6 0.1 0.3 0.0 0.4 0.3 -
Damian Lillard PG 44 36.5 - 0.6 4.2 4.7 7.5 1.2 0.2 3.0 1.8 -
Delon Wright SG 26 15.6 - 0.6 1.2 1.8 1.8 0.9 0.3 0.5 0.7 -
Gary Trent Jr. SG 47 25.0 - 0.2 2.1 2.4 1.1 1.0 0.1 0.6 1.9 -
Giannis Antetokounmpo PF 41 34.9 - 2.3 9.9 12.2 5.9 0.8 1.3 3.4 2.4 -
Jericho Sims C - -
Kevin Porter Jr. G 1 10.0 - 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0 1.0 -
Khris Middleton SF 23 23.2 - 0.2 3.5 3.7 4.4 0.7 0.2 1.6 2.3 -
Kyle Kuzma SF 3 31.3 - 1.0 6.0 7.0 2.0 0.3 0.3 2.3 3.0 -
Liam Robbins C 13 4.4 - 0.5 0.4 0.9 0.2 0.2 0.2 0.5 0.7 -
MarJon Beauchamp F 26 4.7 - 0.3 1.0 1.2 0.3 0.1 0.0 0.5 0.4 -
Pat Connaughton SG 30 15.0 - 0.6 2.2 2.7 1.7 0.2 0.3 0.6 1.1 -
Ryan Rollins G 36 11.9 - 0.4 1.1 1.5 1.2 0.7 0.3 0.8 1.4 -
Stanley Umude G 19 3.2 - 0.2 0.5 0.7 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 -
Taurean Prince PF 52 25.9 - 0.5 3.2 3.7 2.0 0.8 0.1 1.0 2.1 -
Tyler Smith F 15 5.0 - 0.3 1.0 1.3 0.3 0.1 0.2 0.4 0.5 -
#NamnPositionÅlderLängdViktSkolaLön
20 AJ Green G 25 6' 4" 190 lbs Northern Iowa $2,120,693
5 AJ Johnson G 20 6' 5" 160 lbs -- $2,795,294
44 Andre Jackson Jr. G 23 6' 6" 209 lbs UConn $1,891,857
9 Bobby Portis F 30 6' 10" 250 lbs Arkansas $12,578,286
11 Brook Lopez C 36 7' 1" 282 lbs Stanford $23,000,000
7 Chris Livingston F 21 6' 6" 220 lbs Kentucky $1,891,857
0 Damian Lillard PG 34 6' 2" 195 lbs Weber State $48,787,676
0 Delon Wright SG 32 6' 5" 185 lbs Utah $2,087,519
5 Gary Trent Jr. SG 26 6' 5" 204 lbs Duke $2,087,519
34 Giannis Antetokounmpo PF 30 6' 11" 243 lbs -- $48,787,676
00 Jericho Sims C 26 6' 10" 250 lbs Texas $2,092,344
77 Kevin Porter Jr. G 24 6' 4" 203 lbs USC $2,237,691
32 Khris Middleton SF 33 6' 7" 222 lbs Texas A&M $31,666,676
18 Kyle Kuzma SF 29 6' 9" 221 lbs Utah $23,522,727
15 Liam Robbins C 25 7' 0" 250 lbs Vanderbilt --
0 MarJon Beauchamp F 24 6' 7" 199 lbs -- $2,733,720
24 Pat Connaughton SG 32 6' 5" 209 lbs Notre Dame $9,423,869
13 Ryan Rollins G 22 6' 3" 180 lbs Toledo --
17 Stanley Umude G 25 6' 6" 210 lbs Arkansas $2,120,693
12 Taurean Prince PF 30 6' 6" 218 lbs Baylor $2,087,519
21 Tyler Smith F 20 6' 9" 224 lbs -- $1,157,153
NamnRapportdatumStatusSkador beskrivning
Damian Lillard 11-01-2024 calf game time decision
Gary Trent Jr. 11-01-2024 hip game time decision
Giannis Antetokounmpo 11-01-2024 knee game time decision
Khris Middleton 11-01-2024 ankle game time decision

Profilsidan för Milwaukee Bucks innehåller aktuell säsongsstatistik för laget som spelar i sin huvudliga, och även historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare även kolla in gratis speltips på Milwaukee Bucks i sektionen för förutsägelser, tillsammans med spelodds som tillhandahålls av de bästa spelbolagen.