BasketballStats247.com



New York Knicks

New York Knicks är ett basketlag från USA, som deltar i turneringar som NBA, NBA Las Vegas Summer League. Nedanför hittar du den senaste lagstatistiken, profilinfo, antal mål, matcher spelade inom olika basketligor och resultat, laguppställningsstatistik och historiska resultat.

Namn New York Knicks
Grundat -
Land USA
 
NBA, USA Totalt Hemma Borta
Rang 2
Matcher spelade 59 32 27
Vunna 40 22 18
Förlorade 19 10 9
Procent 0,68 0,69 0,67
Rekord 40-19 22-10 18-9
Genomsnittliga poäng för 118,07 119,12 116,81
Genomsnittliga poäng emot 112,03 111,72 112,41
Skillnad 6,04 7,4 4,4
tor 13-02-2025 NBA New York Knicks
149 - 148
Atlanta Hawks
ons 12-02-2025 NBA Indiana Pacers
115 - 128
New York Knicks
sön 09-02-2025 NBA New York Knicks
104 - 131
Boston Celtics
ons 05-02-2025 NBA Toronto Raptors
115 - 121
New York Knicks
tis 04-02-2025 NBA New York Knicks
124 - 118
Houston Rockets
sön 02-02-2025 NBA New York Knicks
112 - 128
Los Angeles Lakers
tor 30-01-2025 NBA New York Knicks
122 - 112
Denver Nuggets
tis 28-01-2025 NBA New York Knicks
143 - 106
Memphis Grizzlies
sön 26-01-2025 NBA New York Knicks
143 - 120
Sacramento Kings
ons 22-01-2025 NBA Brooklyn Nets
95 - 99
New York Knicks
tor 13-02-2025 NBA New York Knicks
149 - 148
Atlanta Hawks
ons 12-02-2025 NBA Indiana Pacers
115 - 128
New York Knicks
sön 09-02-2025 NBA New York Knicks
104 - 131
Boston Celtics
ons 05-02-2025 NBA Toronto Raptors
115 - 121
New York Knicks
tis 04-02-2025 NBA New York Knicks
124 - 118
Houston Rockets
sön 02-02-2025 NBA New York Knicks
112 - 128
Los Angeles Lakers
tor 30-01-2025 NBA New York Knicks
122 - 112
Denver Nuggets
tis 28-01-2025 NBA New York Knicks
143 - 106
Memphis Grizzlies
sön 26-01-2025 NBA New York Knicks
143 - 120
Sacramento Kings
ons 22-01-2025 NBA Brooklyn Nets
95 - 99
New York Knicks
lör 20-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Atlanta Hawks
82 - 90
New York Knicks
fre 19-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Detroit Pistons
90 - 91
New York Knicks
ons 17-07-2024 NBA Las Vegas Summer League New York Knicks
106 - 105
Sacramento Kings
tis 16-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Brooklyn Nets
92 - 85
New York Knicks
lör 13-07-2024 NBA Las Vegas Summer League New York Knicks
90 - 94
Charlotte Hornets
NamnPosition MS MIN GP OK DK KON AST STL BLK TO PF AST/TO EFS
Ariel Hukporti C 21 7.8 - 0.5 1.5 2.0 0.4 0.0 0.6 0.7 1.0 -
Cameron Payne PG 47 14.6 - 0.2 1.2 1.4 2.6 0.6 0.3 0.7 1.6 -
Delon Wright SG 1 3.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Jacob Toppin F 16 3.1 - 0.1 0.6 0.7 0.3 0.1 0.0 0.1 0.2 -
Jalen Brunson PG 52 35.0 - 0.4 2.4 2.8 7.5 0.9 0.1 2.4 2.2 -
Jericho Sims C 39 10.8 - 1.3 2.0 3.3 0.6 0.2 0.3 0.5 1.2 -
Josh Hart SG 52 37.6 - 2.2 7.4 9.6 5.7 1.6 0.3 1.9 2.6 -
Karl-Anthony Towns C 48 34.6 - 3.1 10.3 13.5 3.3 1.0 0.8 2.5 3.5 -
Kevin McCullar Jr. F - -
Landry Shamet SG 21 10.6 - 0.2 0.5 0.8 0.6 0.4 0.1 0.3 0.8 -
Matt Ryan F 18 3.5 - 0.0 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 -
Mikal Bridges SF 53 38.1 - 0.9 2.2 3.1 3.3 1.0 0.5 1.5 1.5 -
Miles McBride PG 43 23.6 - 0.7 1.6 2.4 2.7 0.9 0.2 0.7 1.5 -
Mitchell Robinson C 31 24.8 - 4.6 3.9 8.5 0.6 1.2 1.1 0.8 1.8 -
OG Anunoby SF 49 36.3 - 1.3 3.4 4.7 2.0 1.4 0.9 1.3 2.3 -
Pacome Dadiet G 13 6.4 - 0.0 1.0 1.0 0.4 0.1 0.2 0.1 0.4 -
Precious Achiuwa PF 32 21.3 - 2.2 3.8 6.0 1.1 1.0 0.8 0.8 1.6 -
Tyler Kolek G 29 5.1 - 0.1 0.4 0.5 0.8 0.2 0.0 0.3 0.4 -
#NamnPositionÅlderLängdViktSkolaLön
55 Ariel Hukporti C 22 6' 11" 246 lbs -- $1,064,558
1 Cameron Payne PG 30 6' 3" 183 lbs Murray State $2,087,519
0 Delon Wright SG 32 6' 5" 185 lbs Utah $2,087,519
00 Jacob Toppin F 24 6' 8" 200 lbs Kentucky --
11 Jalen Brunson PG 28 6' 2" 190 lbs Villanova $24,960,001
00 Jericho Sims C 26 6' 10" 250 lbs Texas $2,092,344
3 Josh Hart SG 29 6' 4" 215 lbs Villanova $18,144,000
32 Karl-Anthony Towns C 29 7' 0" 248 lbs Kentucky $49,205,800
9 Kevin McCullar Jr. F 23 6' 6" 210 lbs Kansas --
44 Landry Shamet SG 27 6' 4" 190 lbs Wichita State $1,343,690
37 Matt Ryan F 27 6' 6" 215 lbs Chattanooga $1,919,558
25 Mikal Bridges SF 28 6' 6" 209 lbs Villanova $23,300,000
2 Miles McBride PG 24 6' 1" 195 lbs West Virginia $4,710,144
23 Mitchell Robinson C 26 7' 0" 240 lbs -- $14,318,182
8 OG Anunoby SF 27 6' 7" 240 lbs Indiana $36,637,931
4 Pacome Dadiet G 19 6' 8" 210 lbs -- $1,808,080
5 Precious Achiuwa PF 25 6' 8" 243 lbs Memphis $6,000,000
13 Tyler Kolek G 23 6' 3" 195 lbs Marquette $2,087,519
NamnRapportdatumStatusSkador beskrivning
??????? ?e? 11-01-2024 Uttagen ur matchen knee - expected to be out until at least jan 13
Miles McBride 11-01-2024 hamstring game time decision
Mitchell Robinson 11-12-2024 Uttagen ur matchen ankle - expected to be out until at least jan 25
Pacome Dadiet 12-01-2024 Uttagen ur matchen toe - expected to be out until at least jan 13

Profilsidan för New York Knicks innehåller aktuell säsongsstatistik för laget som spelar i sin huvudliga, och även historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare även kolla in gratis speltips på New York Knicks i sektionen för förutsägelser, tillsammans med spelodds som tillhandahålls av de bästa spelbolagen.