BasketballStats247.com



Phoenix Suns

Phoenix Suns är ett basketlag från USA, som deltar i turneringar som NBA, Klubbvänlig, NBA Las Vegas Summer League. Nedanför hittar du den senaste lagstatistiken, profilinfo, antal mål, matcher spelade inom olika basketligor och resultat, laguppställningsstatistik och historiska resultat.

Namn Phoenix Suns
Grundat -
Land USA
 
NBA, USA Totalt Hemma Borta
Rang 4
Matcher spelade 57 28 29
Vunna 29 16 13
Förlorade 28 12 16
Procent 0,51 0,57 0,45
Rekord 29-28 16-12 13-16
Genomsnittliga poäng för 113,05 113,39 112,72
Genomsnittliga poäng emot 114,61 113,11 116,07
Skillnad -1,56 0,28 -3,35
lör 08-02-2025 NBA Phoenix Suns
135 - 127
Utah Jazz
tor 06-02-2025 NBA Oklahoma City Thunder
140 - 109
Phoenix Suns
tis 04-02-2025 NBA Portland Trail Blazers
121 - 119
Phoenix Suns
sön 02-02-2025 NBA Portland Trail Blazers
127 - 108
Phoenix Suns
lör 01-02-2025 NBA Golden State Warriors
105 - 130
Phoenix Suns
tor 30-01-2025 NBA Phoenix Suns
113 - 121
Minnesota Timberwolves
tis 28-01-2025 NBA Phoenix Suns
111 - 109
Los Angeles Clippers
sön 26-01-2025 NBA Phoenix Suns
119 - 109
Washington Wizards
tor 23-01-2025 NBA Brooklyn Nets
84 - 108
Phoenix Suns
mån 20-01-2025 NBA Cleveland Cavaliers
118 - 92
Phoenix Suns
lör 08-02-2025 NBA Phoenix Suns
135 - 127
Utah Jazz
tor 06-02-2025 NBA Oklahoma City Thunder
140 - 109
Phoenix Suns
tis 04-02-2025 NBA Portland Trail Blazers
121 - 119
Phoenix Suns
sön 02-02-2025 NBA Portland Trail Blazers
127 - 108
Phoenix Suns
lör 01-02-2025 NBA Golden State Warriors
105 - 130
Phoenix Suns
tor 30-01-2025 NBA Phoenix Suns
113 - 121
Minnesota Timberwolves
tis 28-01-2025 NBA Phoenix Suns
111 - 109
Los Angeles Clippers
sön 26-01-2025 NBA Phoenix Suns
119 - 109
Washington Wizards
tor 23-01-2025 NBA Brooklyn Nets
84 - 108
Phoenix Suns
mån 20-01-2025 NBA Cleveland Cavaliers
118 - 92
Phoenix Suns
mån 03-10-2022 Klubbvänlig Phoenix Suns
124 - 134
Adelaide
lör 20-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Sacramento Kings
87 - 77
Phoenix Suns
fre 19-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Phoenix Suns
115 - 90
Milwaukee Bucks
tor 18-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Oklahoma City Thunder
99 - 100
Phoenix Suns
tis 16-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Phoenix Suns
94 - 98
Indiana Pacers
sön 14-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Golden State Warriors
90 - 73
Phoenix Suns
NamnPosition MS MIN GP OK DK KON AST STL BLK TO PF AST/TO EFS
Bol Bol C 15 7.2 - 0.4 1.2 1.6 0.3 0.1 0.3 0.5 0.2 -
Bradley Beal SG 37 32.4 - 0.7 2.7 3.4 3.4 1.1 0.6 2.0 2.6 -
Cody Martin SF - -
Collin Gillespie G 6 4.0 - 0.3 0.5 0.8 0.5 0.0 0.2 0.0 0.5 -
Damion Lee SG 14 5.9 - 0.1 0.8 0.9 0.6 0.3 0.0 0.4 0.3 -
Devin Booker SG 46 37.2 - 0.9 3.1 4.0 6.7 1.1 0.3 2.7 2.4 -
Grayson Allen SG 42 25.1 - 0.6 2.8 3.5 2.0 1.0 0.3 1.0 1.4 -
Jalen Bridges F 5 5.0 - 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 -
Josh Okogie SF 25 14.0 - 1.3 1.6 2.9 0.6 0.8 0.4 0.6 1.1 -
Jusuf Nurkic C 25 23.7 - 1.8 7.3 9.2 1.9 0.9 0.6 2.3 3.1 -
Kevin Durant PF 39 36.2 - 0.4 5.7 6.1 4.2 0.8 1.3 3.0 1.7 -
Mason Plumlee C 50 17.8 - 1.7 4.7 6.4 1.9 0.5 0.8 0.9 2.2 -
Monte Morris PG 39 13.0 - 0.3 1.2 1.4 1.7 0.4 0.1 0.4 0.5 -
Nick Richards C 11 24.0 - 2.8 7.5 10.4 0.6 0.3 1.1 1.7 2.9 -
Oso Ighodaro C 40 15.0 - 0.9 2.4 3.3 1.0 0.5 0.4 0.6 1.6 -
Royce O'Neale PF 45 25.4 - 0.8 4.3 5.1 2.1 1.0 0.6 0.9 2.2 -
Ryan Dunn F 46 19.2 - 1.0 2.5 3.5 0.9 0.5 0.6 0.4 2.4 -
TyTy Washington Jr. G 4 7.0 - 0.0 0.3 0.3 1.0 0.5 0.0 0.3 0.0 -
Tyus Jones PG 50 29.5 - 0.5 1.9 2.4 5.8 0.9 0.1 1.3 1.0 -
Vasilije Micic G - -
#NamnPositionÅlderLängdViktSkolaLön
11 Bol Bol C 25 7' 3" 220 lbs Oregon $2,087,519
3 Bradley Beal SG 31 6' 4" 207 lbs Florida $50,203,930
17 Cody Martin SF 29 6' 6" 205 lbs Nevada $8,120,000
12 Collin Gillespie G 25 6' 1" 195 lbs Villanova --
10 Damion Lee SG 32 6' 6" 210 lbs Louisville $2,087,519
1 Devin Booker SG 28 6' 6" 206 lbs Kentucky $49,205,800
8 Grayson Allen SG 29 6' 4" 198 lbs Duke $15,625,000
15 Jalen Bridges F 23 6' 8" 225 lbs Baylor --
12 Josh Okogie SF 26 6' 4" 213 lbs Georgia Tech $8,250,000
11 Jusuf Nurkic C 30 7' 0" 290 lbs -- $18,125,000
35 Kevin Durant PF 36 6' 11" 240 lbs Texas $51,179,021
22 Mason Plumlee C 34 6' 10" 254 lbs Duke $2,087,519
23 Monte Morris PG 29 6' 2" 183 lbs Iowa State $2,087,519
2 Nick Richards C 27 7' 0" 245 lbs Kentucky $5,000,000
4 Oso Ighodaro C 22 7' 0" 235 lbs Marquette $1,157,153
00 Royce O'Neale PF 31 6' 6" 226 lbs Baylor $9,821,429
0 Ryan Dunn F 22 6' 8" 216 lbs Virginia $2,538,240
14 TyTy Washington Jr. G 23 6' 3" 195 lbs Kentucky --
21 Tyus Jones PG 28 6' 1" 196 lbs Duke $2,087,519
18 Vasilije Micic G 31 6' 3" 188 lbs -- $7,723,000
NamnRapportdatumStatusSkador beskrivning
??????? ?e? 11-01-2024 ankle game time decision

Profilsidan för Phoenix Suns innehåller aktuell säsongsstatistik för laget som spelar i sin huvudliga, och även historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare även kolla in gratis speltips på Phoenix Suns i sektionen för förutsägelser, tillsammans med spelodds som tillhandahålls av de bästa spelbolagen.