BasketballStats247.com



San Antonio Spurs

San Antonio Spurs är ett basketlag från USA, som deltar i turneringar som NBA, NBA Las Vegas Summer League, NBA Utah Summer League. Nedanför hittar du den senaste lagstatistiken, profilinfo, antal mål, matcher spelade inom olika basketligor och resultat, laguppställningsstatistik och historiska resultat.

Namn San Antonio Spurs
Grundat -
Land USA
 
NBA, USA Totalt Hemma Borta
Rang 4
Matcher spelade 57 29 28
Vunna 25 15 10
Förlorade 32 14 18
Procent 0,44 0,52 0,36
Rekord 25-32 15-14 10-18
Genomsnittliga poäng för 112,95 114,48 111,36
Genomsnittliga poäng emot 114,54 114,69 114,39
Skillnad -1,59 -0,21 -3,03
tor 13-02-2025 NBA Boston Celtics
116 - 103
San Antonio Spurs
tis 11-02-2025 NBA Washington Wizards
121 - 131
San Antonio Spurs
sön 09-02-2025 NBA Orlando Magic
112 - 111
San Antonio Spurs
lör 08-02-2025 NBA Charlotte Hornets
117 - 116
San Antonio Spurs
tor 06-02-2025 NBA Atlanta Hawks
125 - 126
San Antonio Spurs
tis 04-02-2025 NBA Memphis Grizzlies
128 - 109
San Antonio Spurs
sön 02-02-2025 NBA San Antonio Spurs
103 - 105
Miami Heat
lör 01-02-2025 NBA San Antonio Spurs
144 - 118
Milwaukee Bucks
tor 30-01-2025 NBA San Antonio Spurs
116 - 128
Los Angeles Clippers
lör 25-01-2025 NBA San Antonio Spurs
98 - 136
Indiana Pacers
tor 13-02-2025 NBA Boston Celtics
116 - 103
San Antonio Spurs
tis 11-02-2025 NBA Washington Wizards
121 - 131
San Antonio Spurs
sön 09-02-2025 NBA Orlando Magic
112 - 111
San Antonio Spurs
lör 08-02-2025 NBA Charlotte Hornets
117 - 116
San Antonio Spurs
tor 06-02-2025 NBA Atlanta Hawks
125 - 126
San Antonio Spurs
tis 04-02-2025 NBA Memphis Grizzlies
128 - 109
San Antonio Spurs
sön 02-02-2025 NBA San Antonio Spurs
103 - 105
Miami Heat
lör 01-02-2025 NBA San Antonio Spurs
144 - 118
Milwaukee Bucks
tor 30-01-2025 NBA San Antonio Spurs
116 - 128
Los Angeles Clippers
lör 25-01-2025 NBA San Antonio Spurs
98 - 136
Indiana Pacers
sön 21-07-2024 NBA Las Vegas Summer League San Antonio Spurs
100 - 89
Toronto Raptors
lör 20-07-2024 NBA Las Vegas Summer League San Antonio Spurs
80 - 96
Philadelphia 76ers
ons 17-07-2024 NBA Las Vegas Summer League San Antonio Spurs
90 - 85
New Orleans Pelicans
mån 15-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Atlanta Hawks
76 - 79
San Antonio Spurs
sön 14-07-2024 NBA Las Vegas Summer League Portland Trail Blazers
77 - 83
San Antonio Spurs
tor 04-07-2019 NBA Utah Summer League Utah Jazz
84 - 81
San Antonio Spurs
tis 02-07-2019 NBA Utah Summer League Memphis Grizzlies
84 - 99
San Antonio Spurs
mån 01-07-2019 NBA Utah Summer League Cleveland Cavaliers
89 - 97
San Antonio Spurs
NamnPosition MS MIN GP OK DK KON AST STL BLK TO PF AST/TO EFS
Bismack Biyombo C - -
Blake Wesley G 31 9.3 - 0.2 0.5 0.7 1.9 0.5 0.1 0.9 0.5 -
Charles Bassey C 32 10.8 - 1.7 2.8 4.6 0.4 0.4 0.9 0.7 1.4 -
Chris Paul PG 51 29.1 - 0.5 3.6 4.1 8.1 1.3 0.2 1.5 1.9 -
David Duke Jr. G 2 6.0 - 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 -
De'Aaron Fox PG 4 35.0 - 0.3 3.3 3.5 8.5 2.3 0.0 1.8 3.8 -
Devin Vassell SG 36 30.4 - 0.6 2.9 3.6 2.9 1.1 0.5 1.5 1.6 -
Harrison Barnes SF 51 28.0 - 1.5 2.6 4.1 1.7 0.4 0.2 0.6 1.0 -
Harrison Ingram F 2 5.5 - 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -
Jeremy Sochan F 32 26.5 - 2.5 4.8 7.3 2.6 0.9 0.6 1.8 2.4 -
Jordan McLaughlin PG - -
Julian Champagnie F 51 24.8 - 0.8 3.2 4.0 1.2 0.8 0.4 1.0 1.4 -
Keldon Johnson SF 48 23.3 - 1.3 3.3 4.6 1.3 0.6 0.2 0.9 1.4 -
Malaki Branham G 30 9.6 - 0.1 1.0 1.1 0.9 0.2 0.1 0.9 0.5 -
Riley Minix F 1 7.0 - 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Sandro Mamukelashvili PF 32 8.3 - 0.6 1.8 2.4 0.5 0.2 0.3 0.4 0.7 -
Sidy Cissoko G 17 3.2 - 0.2 0.4 0.6 0.4 0.1 0.0 0.1 0.4 -
Stephon Castle G 50 25.6 - 0.8 2.0 2.8 3.6 0.8 0.3 1.9 1.7 -
Tre Jones PG 28 16.1 - 0.5 1.5 2.1 3.7 0.6 0.2 0.8 1.2 -
Victor Wembanyama C 45 33.1 - 1.8 9.2 11.0 3.6 1.2 3.9 3.3 2.2 -
Zach Collins PF 36 11.8 - 1.1 1.8 2.8 1.4 0.4 0.4 0.6 1.9 -
#NamnPositionÅlderLängdViktSkolaLön
18 Bismack Biyombo C 32 6' 8" 255 lbs -- --
14 Blake Wesley G 21 6' 3" 185 lbs Notre Dame $2,624,280
28 Charles Bassey C 24 6' 10" 230 lbs Western Kentucky $2,087,519
3 Chris Paul PG 39 6' 0" 175 lbs Wake Forest $10,460,000
7 David Duke Jr. G 25 6' 4" 204 lbs Providence --
4 De'Aaron Fox PG 27 6' 3" 185 lbs Kentucky $34,848,340
24 Devin Vassell SG 24 6' 5" 205 lbs Florida State $29,347,826
40 Harrison Barnes SF 32 6' 8" 225 lbs North Carolina $18,000,000
55 Harrison Ingram F 22 6' 5" 230 lbs North Carolina --
10 Jeremy Sochan F 21 6' 8" 230 lbs Baylor $5,570,040
11 Jordan McLaughlin PG 28 6' 0" 185 lbs USC $2,087,519
30 Julian Champagnie F 23 6' 7" 217 lbs St. John's $3,000,000
0 Keldon Johnson SF 25 6' 5" 220 lbs Kentucky $19,000,000
22 Malaki Branham G 21 6' 4" 180 lbs Ohio State $3,217,920
27 Riley Minix F 24 6' 7" 230 lbs Morehead State --
54 Sandro Mamukelashvili PF 25 6' 9" 240 lbs Seton Hall $2,087,519
25 Sidy Cissoko G 20 6' 6" 200 lbs -- $1,891,857
5 Stephon Castle G 20 6' 6" 215 lbs UConn $9,131,760
30 Tre Jones PG 25 6' 1" 185 lbs Duke $9,104,167
1 Victor Wembanyama C 21 7' 3" 235 lbs -- $12,768,960
12 Zach Collins PF 27 6' 11" 250 lbs Gonzaga $16,741,200
NamnRapportdatumStatusSkador beskrivning
Jeremy Sochan 10-01-2024 back game time decision
Riley Minix 11-01-2024 Uttagen ur matchen illness - expected to be out until at least jan 15

Profilsidan för San Antonio Spurs innehåller aktuell säsongsstatistik för laget som spelar i sin huvudliga, och även historiska resultat från tidigare tävlingar och senaste matchresultat. För kommande matcher kan våra användare även kolla in gratis speltips på San Antonio Spurs i sektionen för förutsägelser, tillsammans med spelodds som tillhandahålls av de bästa spelbolagen.